Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Aktuální informace sněhoměrných objektů

Kraj Oblast Kategorie
Mapové zobrazení

Objekty s aktuálním měřením

Řazeno dle :

DBČ Název stanice Nadmořská
výška
m n. m.
Oblast Výška sněhové pokrývky [cm]
Měření v 8:00
25.04. 26.04. 27.04. 28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 02.05.
H6SNEZ01 Sněžka 1603 Krkonoše a Jizerské hory 20 25 23
L6GRAR01 Grosser Arber (V. Javor) 1446 Šumava a okolí 51 53 46 37 24 10 0 0
H1LUCB01 Luční bouda 1413 Krkonoše a Jizerské hory 13 17 12 2 0 0 0 0
O7KRAL01 Králický Sněžník 1402 Jeseníky a okolí 23 21 16 3 0 0 0 0
C7BLVR01 Blatný vrch 1357 Šumava a okolí 48 47 41 30 22 13 0 0
C7BOUB01 Boubín, vrchol 1353 Šumava a okolí 18 15 10 6 0 0 0 0
C7PLCH01 Plechý 1344 Šumava a okolí 47 47 37 30 20 12 0 0
O1SERA01 Šerák 1328 Jeseníky a okolí 29 29 23 15 0 0 0 0
O1LYSA01 Lysá hora 1322 Beskydy (Karpaty) 23 16 12 0 0 0 0 0
H1LBOU01 Labská bouda 1320 Krkonoše a Jizerské hory 27 30 22 13 7 0 0 0
H4CEHO01 Černá Hora 1297 Krkonoše a Jizerské hory 36 36 36 30 23 13 4 0
H4RBOU01 Richtrovy Boudy 1222 Krkonoše a Jizerské hory 3 7 3 0 0 0 0 0
U6FICH01 Fichtelberg 1213 Krušné hory a okolí 12 12 5 0 0 0 0 0
C4ZLST01 Zlatý stoleček 1197 Šumava a okolí 39 35 35 27 16 10 0 0
C4VETR01 Větřín 1157 Šumava a okolí 10 9 3 0 0 0 0 0
C7BUCI01 Bučina, u Kvildy 1152 Šumava a okolí 15 13 8 0 0 0 0 0
C1CHUR01 Churáňov 1118 Šumava a okolí 18 13 8 0 0 0 0 0
P2DVOR01 Dvoračky 1115 Krkonoše a Jizerské hory 8 10 3 0 0 0 0 0
C4ROKY01 Rokytská slať 1098 Šumava a okolí 16 13 8 3 0 0 0 0
C4JAPI01 Prášily, Javoří Pila 1062 Šumava a okolí 18 16 12 5 0 0 0 0
C7HORK01 Horská Kvilda, u Hamerského potoka 1050 Šumava a okolí 14 10 8 0 0 0 0 0
O4PAPR01 Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 999 Jeseníky a okolí 1 0 0 0 0 0 0 0
C1KHUT01 Kubova Huť 997 Šumava a okolí 7 4 0 0 0 0 0 0
H4SUVR01 Suchý vrch 995 Orlické hory 0 0 0 0 0 0 0 0
P4JDRO01 Josefův Důl, Rozmezí 993 Krkonoše a Jizerské hory 7 8 5 0 0 0 0 0
O4CANT01 Nýdek, Velká Čantoryje 952 Beskydy (Karpaty) 3 1 0 0 0 0 0 0
H4ODUL01 Obří Důl 950 Krkonoše a Jizerské hory 5 5 2 0 0 0 0 0
C4KEPZ01 Kepelské Zhůří 928 Šumava a okolí 10 10 5 0 0 0 0 0
L3PREB01 Přebuz 904 Krušné hory a okolí 13 8 2 0 0 0 0 0
U6ZINW01 Zinwald (Cínovec) 877 Krušné hory a okolí 1 0 0 0 0 0 0 0
H4DDHP01 Dolní Dvůr, Hanapetrova paseka 875 Krkonoše a Jizerské hory 0 0 0 0 0 0 0 0
H4LUIS01 Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 875 Orlické hory 0 0 0 0 0 0 0 0
O4KOHU01 Nový Hrozenkov, Kohútka 868 Beskydy (Karpaty) 2 0 0 0 0 0 0 0
L1HOJS01 Hojsova Stráž 866 Šumava a okolí 1 0 0 0 0 0 0 0
L4PRAH01 Praha, Brdy 862 ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
P7KJRA01 Kořenov, Jizerka, rašeliniště 858 Krkonoše a Jizerské hory 1 0 0 0 0 0 0 0
O4BENE01 Velké Karlovice, Benešky 850 Beskydy (Karpaty) 2 0 0 0 0 0 0 0
L4PERK01 Pernink 842 Krušné hory a okolí 2 1 0 0 0 0 0 0
L4LAKY01 Lázně Kynžvart, Královka 835 Krušné hory a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
U1MILE01 Milešovka 831 ostatní 1 0 0 0 0 0 0 0
U4ZAKO01 Zákoutí 828 Krušné hory a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
U1MEDE01 Měděnec 828 Krušné hory a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
H1PECS01 Pec pod Sněžkou 816 Krkonoše a Jizerské hory 0 0 0 0 0 0 0 0
C1STRZ01 Strážný 811 Šumava a okolí 1 0 0 0 0 0 0 0
U4PUST01 Pustý zámek 798 Krušné hory a okolí 1 0 0 0 0 0 0 0
C4ZBYT01 Zbytiny, Spálenec 792 Šumava a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
C4STHU01 Staré Hutě 780 Šumava a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
U2BEDR01 Bedřichov 777 Krkonoše a Jizerské hory 0 0 0 0 0 0 0 0
P2DESN01 Desná, Souš 772 Krkonoše a Jizerské hory 0 0 0 0 0 0 0 0
O2DSDN01 Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou 765 Jeseníky a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
1 234>
Počet vyhledaných záznamů : 165
Celkový počet stránek : 4